产品中心
Products
型号 | 合金构成 | 粉末形状・颗粒大小 | 助焊剂含量 | 卤化物含量 | |||||||||
NL30P035RMA | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 球形・約38-20μm | 11.5 – 12.5% | 0.04 % 以下 | |||||||||
NL30C032RMA | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 球形・約38-20μm | 10.3 – 10.7% | 0.030 – 0.060% | |||||||||
NL30P525RA | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 球形・約38-20μm | 14.8 – 15.2% | 0.17 – 0.23% |
Sn | Ag | Cu | Pb | Sb | Bi | Au | In | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
剩余部分 | 2.8 - 3.2 | 0.3 - 0.7 |
0.05 不足 |
0.1 以下 |
0.1 以下 |
0.05 以下 |
0.1 以下 |
0.001 以下 |
0.03 以下 |
0.002 以下 |
0.02 以下 |
0.01 以下 |
0.001 以下 |